BAHCESEL.COM GELİŞİM RAPORU
Sayın Çok değerli Ziyaretçi, Üye ve Editörlerimiz!
Sitemizin gelişmesinde Katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gayretli ve özverili çalışmalarımız neticesinde gelişim grafiğimiz sürekli yukarıya doğru olmaktadır. Her geçen gün 10-90 yeni üye sitemize katılmakta ve bir nevi sitemizi beğendiğini ücretsiz üye kaydı yaparak 20 saniyede belirtmektedir. Ben öyle anlıyorum çünkü beğenip güvenmediğiniz bir siteye mail adresinizi bağışlamazsınız. Bizde bu güvene karşılık siz değerli ziyaretçilerimizin, üyelerimizin ve editörlerimizin daha çok güvenini kazanacak ve sizden gelen taleplerle sitemizi geliştirmeye ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya gayret göstereceğiz.
Üyelerimizi iletişim linkinden incelerseniz hepsi kültürlü ve sitemizin kuruluş amacına uygun her meslekten ve özellikle toprağı suyu havayı seven, kısacası sitemizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünen insanlar. Şu anda 1376 üyemiz var ve bunun 1300 kişisi 4 ayda kayıt oldu. Hepsi konusunda uzman 16 kişi Editör olarak çalışmakta.
Mayıs ayı istatistiğini siz değerli üye ve editörlerimizle paylaşıyor ve aşağıda veriyorum.
Daily Statistics for May 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 22294 | 2.28% | 16922 | 2.62% | 4889 | 2.23% | 470 | 2.63% | 348 | 4.50% | 111718 | 2.47% |
2 | 21174 | 2.16% | 15101 | 2.34% | 4915 | 2.24% | 478 | 2.67% | 342 | 4.42% | 121725 | 2.69% |
3 | 18808 | 1.92% | 13359 | 2.07% | 5299 | 2.41% | 451 | 2.52% | 273 | 3.53% | 113606 | 2.51% |
4 | 31886 | 3.25% | 19785 | 3.06% | 5319 | 2.42% | 423 | 2.36% | 317 | 4.10% | 125026 | 2.76% |
5 | 36304 | 3.71% | 25622 | 3.97% | 5381 | 2.45% | 478 | 2.67% | 367 | 4.75% | 160804 | 3.55% |
6 | 30908 | 3.15% | 18168 | 2.81% | 5323 | 2.42% | 448 | 2.50% | 323 | 4.18% | 144487 | 3.19% |
7 | 56173 | 5.73% | 41241 | 6.39% | 7753 | 3.53% | 612 | 3.42% | 529 | 6.84% | 241503 | 5.33% |
8 | 33246 | 3.39% | 23267 | 3.60% | 6463 | 2.94% | 472 | 2.64% | 451 | 5.83% | 141178 | 3.12% |
9 | 10763 | 1.10% | 6313 | 0.98% | 2238 | 1.02% | 199 | 1.11% | 193 | 2.50% | 54691 | 1.21% |
10 | 45697 | 4.66% | 34705 | 5.37% | 6585 | 3.00% | 628 | 3.51% | 507 | 6.56% | 236668 | 5.22% |
11 | 35761 | 3.65% | 25013 | 3.87% | 7434 | 3.39% | 609 | 3.40% | 417 | 5.39% | 170359 | 3.76% |
12 | 29333 | 2.99% | 18197 | 2.82% | 5619 | 2.56% | 466 | 2.60% | 348 | 4.50% | 134498 | 2.97% |
13 | 21193 | 2.16% | 13493 | 2.09% | 5610 | 2.56% | 469 | 2.62% | 349 | 4.51% | 91525 | 2.02% |
14 | 37872 | 3.87% | 27430 | 4.25% | 12187 | 5.55% | 560 | 3.13% | 438 | 5.66% | 158839 | 3.51% |
15 | 52372 | 5.35% | 35537 | 5.50% | 9419 | 4.29% | 720 | 4.02% | 586 | 7.58% | 258212 | 5.70% |
16 | 33111 | 3.38% | 23727 | 3.67% | 6134 | 2.79% | 581 | 3.25% | 497 | 6.43% | 175906 | 3.88% |
17 | 26033 | 2.66% | 14951 | 2.32% | 5341 | 2.43% | 572 | 3.20% | 444 | 5.74% | 125354 | 2.77% |
18 | 30536 | 3.12% | 17747 | 2.75% | 8419 | 3.84% | 621 | 3.47% | 475 | 6.14% | 130659 | 2.88% |
19 | 38684 | 3.95% | 23440 | 3.63% | 8674 | 3.95% | 685 | 3.83% | 512 | 6.62% | 155804 | 3.44% |
20 | 31828 | 3.25% | 19237 | 2.98% | 9422 | 4.29% | 665 | 3.72% | 519 | 6.71% | 125071 | 2.76% |
21 | 49926 | 5.10% | 33289 | 5.16% | 12267 | 5.59% | 865 | 4.84% | 691 | 8.94% | 234960 | 5.19% |
22 | 45094 | 4.60% | 27115 | 4.20% | 10748 | 4.90% | 884 | 4.94% | 666 | 8.61% | 210958 | 4.66% |
23 | 42690 | 4.36% | 27075 | 4.19% | 9053 | 4.12% | 756 | 4.23% | 609 | 7.88% | 213509 | 4.71% |
24 | 28900 | 2.95% | 17766 | 2.75% | 8902 | 4.06% | 898 | 5.02% | 657 | 8.50% | 139843 | 3.09% |
25 | 30537 | 3.12% | 19856 | 3.07% | 11497 | 5.24% | 908 | 5.08% | 669 | 8.65% | 152388 | 3.36% |
26 | 25541 | 2.61% | 15241 | 2.36% | 7615 | 3.47% | 802 | 4.48% | 623 | 8.06% | 112541 | 2.48% |
27 | 21707 | 2.22% | 13589 | 2.10% | 6900 | 3.14% | 627 | 3.50% | 457 | 5.91% | 91720 | 2.02% |
28 | 51861 | 5.29% | 34099 | 5.28% | 12138 | 5.53% | 912 | 5.10% | 669 | 8.65% | 226235 | 4.99% |
29 | 39503 | 4.03% | 24404 | 3.78% | 7930 | 3.61% | 718 | 4.01% | 553 | 7.15% | 169622 | 3.74% |
şimdi burada bakıp anlamamız gereken ziyaretçi sayısı yani visits vede açılan sayfa sayısı pages. 4 aylık bir site olmamıza rağmen bu ayda en fazla 912 tekil ziyaretçi 28 mayısta sitemize gelmiş ve o gün 12138 sayfa açılmış. bizim için önemli olan bu.
Tabi bu rakam çalışmamıza bağlı olduğu kadar hitap ettiğimiz çevreye de bağlı. malum yaz mevsiminin gelmesiyle biz bile bilgisayar başına oturmaktan sıkılır hale geldik. Bizler ve bu yazıyı okuyan siz hariç, herkes bilgisayar işlerine ara vermiş durumda. Öğrenci kardeşlerimizin de imtihan, final derken işleri gayet yoğun.
Bu dönemde BAHCESEL çalışanları olarak gayretli bir şekilde çalışıp, önümüzdeki Eylül ayında TÜM TÜRKİYENİN karşısına yeni projelerle ve hizmetlerle çıkmayı hedefliyoruz.
Lütfen mümkün olduğunca çevrenize ve arkadaşlarınıza BAHCESEL'den bahsedip bilgi sahibi olmalarını sağlayınız. Çünkü Bilgi herkesin hakkıdır ve Paylaşıldıkça çoğalır. Biz bilgiyi satmıyoruz ve satmayacağız. Hizmeti satmıyoruz ve satmayacağız. Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir ve öyle olmaya devam edecektir.
şimdiye kadarki olan istatistiğimizi de vereyim bu arada.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2007 | 32660 | 21525 | 7317 | 596 | 7732 | 4529795 | 17890 | 219522 | 645752 | 979801 |
Apr 2007 | 37198 | 23405 | 7097 | 584 | 8481 | 5993285 | 17539 | 212912 | 702170 | 1115958 |
Mar 2007 | 23320 | 14114 | 4599 | 366 | 5087 | 4003597 | 11348 | 142575 | 437549 | 722944 |
Feb 2007 | 14227 | 7545 | 3173 | 275 | 2925 | 2769371 | 7726 | 88854 | 211287 | 398363 |
Jan 2007 | 2982 | 1506 | 660 | 140 | 1608 | 827605 | 4218 | 19823 | 45191 | 89465 |
Dec 2006 | 2032 | 931 | 426 | 30 | 157 | 224544 | 456 | 6399 | 13971 | 30489 |
Nov 2006 | 2591 | 903 | 544 | 176 | 854 | 88337 | 1057 | 3267 | 5422 | 15549 |
Totals | 18436534 | 60234 | 693352 | 2061342 | 3352569 |
bu grafik herşeyi açıklıyor. Katlanarak bahcesel gelişiyor. Ciddi ve gayretli çalışmalarımız muhakkak meyvesini verecek ve Bahcesel Grubu her geçen gün dahada güçlenecektir.Buna hiç şüphem yok. sizinde olmasın.
yorumlarınızı bekliyor saygılar sunuyorum.
Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!