TÜRKİYE ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNCE TAVSİYE EDİLEN MEYVE TÜR VE ÇEŞİTLERİ
SIRA NO | ÜRÜN ADI | ÇEŞİT ADI |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER | ||
1 | ARMUT | Akça |
2 | Ankara | |
3 | Deveci | |
4 | Kieffer | |
5 | Mustafabey | |
6 | Santa Maria | |
7 | Williams | |
1 | AYVA | Ekmek |
2 | Eşme | |
3 | Limon | |
1 | ELMA | Elstar |
2 | Golden Delicious | |
3 | Granny Smith | |
4 | Granny Smith Spur | |
5 | Jersey Mac | |
6 | Jonagold | |
7 | Red Delicious | |
8 | Starkrimson Delicious | |
9 | Summer Red | |
10 | Topred | |
11 | Fuji | |
12 | Gala | |
13 | Breauburn, | |
1 | YENİ DÜNYA | Akko XIII |
2 | Hafif Çukurgöbek | |
3 | Uzun Çukurgöbek | |
4 | Yuvarlak Çukurgöbek | |
1 | MUŞMULA | İstanbul |
SERT ÇEKİRDEKLİLER | ||
1 | YEŞİL ERİK( CAN) | Can |
2 | Papaz | |
1 | JAPON ERİKLERİ | Burmosa |
2 | Formosa | |
3 | Ozark Premier | |
1 | AVRUPA ERİKLERİ | Giant |
2 | President | |
3 | Stanley | |
4 | Üryani | |
5 | Angeleno | |
1 | KAYISI | Hasanbey |
2 | Kabaaşı | |
3 | Çağataybey | |
4 | Alata Yıldızı | |
1 | İĞDE | Sultani |
1 | KİRAZ | Early Burlat |
2 | Lambert | |
3 | Merton Late | |
4 | 0900 Ziraat | |
1 | VİŞNE | Kütahya |
2 | Menemen- 1353 | |
3 | Menemen- 1389 | |
1 | NEKTARİN | Armking |
2 | Cherokee | |
3 | Elegant Lady | |
4 | Fantasia | |
5 | Red Top | |
6 | Spring Lady | |
1 | ŞEFTALİ | Blake |
2 | Cresthaven | |
3 | Glohaven | |
4 | J.H.Hale | |
5 | Monreo | |
6 | Red Globe | |
7 | Redhaven | |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | ÇEŞİT ADI |
ZEYTİN | ||
1 | Ayvalık | |
2 | Çelebi | |
3 | Domat | |
4 | Gemlik | |
5 | Halhalı | |
6 | Manzanilla | |
7 | Samanlı | |
8 | Sarı Ulak | |
9 | Silifke Yağlık | |
10 | Uslu | |
11 | Nizip Yağlık | |
12 | Kilis Yağlık | |
13 | Tavşan Yüreği | |
14 | Butko | |
15 | Büyük Topakulak | |
16 | Edincik Su | |
17 | Kan Çelebi | |
18 | Memecik | |
19 | Saurani | |
20 | Yerli Yağlık | |
SERT KABUKLULAR | ||
1 | BADEM | Ferraduel |
2 | Ferragnes | |
3 | Ferrastar | |
4 | Nonpareil | |
5 | Texas | |
6 | Tuono | |
1 | CEVİZ | Bilecik |
2 | Yalova-3 | |
3 | Şebin | |
4 | Yalova-1 | |
5 | Yavuz-1 | |
1 | PİKAN CEVİZİ | Choctaw |
2 | Mahan | |
3 | Wichita | |
1 | ANTEP FISTIĞI | Halebi |
2 | Kırmızı | |
3 | Siirt | |
4 | Uzun | |
5 | Barak Yıldızı | |
6 | Tekin | |
NARENCİYE | ||
1 | LİMON | Interdonato |
2 | Karalimon | |
3 | Kütdiken | |
1 | MANDARİN | Fremont |
2 | Klemantin Fino | |
3 | Lee | |
4 | Nova | |
5 | Okitsu Wase | |
6 | Robinson | |
7 | Satsuma Clausellina | |
8 | Kara | |
9 | Batem Satsuma 3, 13, 30 | |
10 | Batem Klemantin 69 | |
1 | PORTAKAL | Navelina |
2 | Washington Navel | |
3 | Valencia | |
4 | Moro | |
1 | TANJELO | Minneola |
1 | AĞAÇ KAVUNU | Diamente |
2 | Korsika | |
1 | BERGAMOT | Yerli A-41 |
1 | KAMKAT | Nagami (Oval) |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | ÇEŞİT ADI |
ÜZÜMSÜ MEYVELER | ||
1 | ÇİLEK | Cruz |
2 | Dorit (216) | |
3 | Tioga | |
4 | Yalova -15 | |
5 | Redlands Hope | |
6 | Kabarla | |
7 | Sweet Charlie | |
BEYAZ DUT | ||
1 | Yaprak Dut Çeşitleri | Ichinose |
2 | Sarıaşı | |
1 | Yemeklik Dut Çeşitleri | Ayaş |
2 | Ulukale | |
1 | KARA DUT | Ekşi Kara |
2 | Tatlı Kara | |
1 | İNCİR | Akça - 1 |
2 | Akça - 2 | |
3 | Akça - 3 | |
4 | Bardacık (İzmir) | |
5 | Bursa Siyahı | |
6 | Göklop | |
7 | Morgüz | |
8 | Sarılop | |
9 | Yediveren | |
10 | Yeşilgüz Bardakçı | |
1 | TRABZON HURMASI | Fuyu |
2 | Hachıya | |
1 | AVOKADO | Bacon |
2 | Füerte | |
3 | Hass | |
4 | Zutano | |
5 | Ettinger | |
6 | Wurtz | |
1 | NAR | 07 N 01 |
2 | Hicaznar | |
3 | 07 N 14 | |
4 | 31 N 06 | |
5 | Katırbaşı | |
6 | 31 N 11 | |
7 | 33 N 16 | |
8 | 33 N 23 | |
9 | İzmir-10 | |
10 | İzmir-23 | |
11 | İzmir-26 | |
12 | Batem Hicaz Nar 1, 2, 3 ve 4 | |
1 | MUZ | Anamur |
2 | Bodur Cavendish | |
3 | Erdemli | |
1 | KEÇİBOYNUZU | Alanya |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | ÇEŞİT ADI |
ÜZÜMSÜ MEYVELER | ||
1 | ÜZÜM | Alphonse Lavallee |
2 | Ata Sarısı | |
3 | Barış | |
4 | Besni | |
5 | Boğazkere | |
6 | Bornova Misketi | |
7 | Cabernet Sauvignon | |
8 | Cardinal | |
9 | Çavuş | |
10 | Dökülgen | |
11 | Edincik Karası | |
12 | Erenköy Beyazı | |
13 | Ergin Çekirdeksizi | |
14 | Göğüzüm | |
15 | Hafızali | |
16 | Hamburg Misketi | |
17 | Horoz Karası | |
18 | Hönüsü | |
19 | Italia | |
20 | Kabarcık | |
21 | Hatun Parmağı | |
22 | Kalecik Karası | |
23 | Karaerik | |
24 | Kızlar Tahtası | |
25 | Kozak Beyazı | |
26 | Kozak Siyahı | |
27 | Maccabeu | |
28 | Syrah | |
29 | Merlot | |
30 | Narince | |
31 | Öküzgözü | |
32 | Pafi | |
33 | Pinot Chardonnay | |
34 | Pembe Gemre | |
35 | Razakı | |
36 | Sergikarası | |
37 | Tekirdağ Çekirdeksizi | |
38 | Trakya İlkeren | |
39 | Yalova İncisi | |
40 | Sultani Y-7 | |
KİVİ | ||
1 | Dişi Çeşitler | Abbott |
2 | Bruno | |
3 | Hayward | |
4 | Monty | |
1 | Erkek çeşitler | Matua |
2 | Tomuri |
Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!